Na paralelním webu, který spravuji jsem uveřejnil výsledky z MČR volných historických modelů 2017. Za náš klub se nejenom zúčastnil, ale i vzorně reprezentoval Michal Kohutič. Pro další info sledujte web SAM 95 Bohemia.
VaPe
Ahoj,
v příloze posílám výsledky z MČR volných modelů konaného dne 7.10. 2017 v Hořicích.
Díky všem za účast a sportovní výkony.
S pozdravem
Dvořáček Miroslav
Výsledková listina Mistrovství České republiky 2017 volně létajících modelů dle SAM
Datum: 7.10. 2017
Místo: Letiště Hořice v Podkrkonoší
Pořadatel: SAM 95
Časoměřiči: Kostečka Vladimír, Hošek Petr, Štorek Květoslav a samoměření soutěžících
Sportovní komise: Hanáček Zdeněk, Dvořáček Miroslav, Špaček Dalibor
Počasí: 8 – 11°C, Z – SZ vítr 2 – 7 m/s, polojasno až zataženo, přeháňky
AV-1 (větroně, maximální rozpětí 1 270 mm v rozvinutém stavu, letové max. 90 s)
poř. | Soutěžící | model | konstr. | rok | 1.let | 2.let | 3.let | celk. |
1. | Pařík Milan | Fedusia | ? | 1950 | 90 | 72 | 90 | 252 |
2. | Špaček Dalibor | Vosa | Čížek | 1948 | 60 | 90 | 69 | 219 |
3. | Dvořáček Miroslav | Poštolka | Kopáčik | 1947 | 76 | 11 | 90 | 177 |
4. | Hanáček Zdeněk | Vosa | Čížek | 1948 | 28 | 69 | 54 | 151 |
5. | Zelenka Jan | Šídlo | Krňák | 1953 | 59 | 28 | 16 | 103 |
Vrabec Jaroslav | Straka | Čížek | 1949 | — | — | — | — | |
Šebánek Ivan | 1954 | — | — | — | — | |||
Dvořáček Miroslav | Vosa | Čížek | 1948 | — | — | — | — |
AV-2 (větroně, celková nosná plocha 34 dm2, letové maximum 120 sec)
poř. | soutěžící | model | konstr. | rok | 1.let | 2.let | 3.let | celk. |
1. | Buček Jiří | Vlastní | Buček | 1953 | 120 | 120 | 120 | 360 |
2. | Vrabec Jaroslav | Marťan | Raška | 1954 | 120 | 114 | 113 | 347 |
3. | Kohutič Michal | Saturn | Čížek | 1954 | 120 | 120 | 72 | 312 |
4. | Horák Ladislav | Marťan NV-9 | Raška | 1954 | 108 | 120 | 61 | 289 |
5. | Kohutič Michal | Straka | Kynčl | 1952 | 118 | 92 | 28 | 238 |
6. | Hanáček Zdeněk | SOK 1781 | instr. | 1951 | 60 | 92 | 46 | 198 |
Horák Ladislav | Ťuhýk | Popelář | 1950 | — | — | — | — | |
Hanáček Zdeněk | Rudoch NV-04 | Raška | 1954 | — | —- | — | — | |
Jakeš Adam | Žralok | Kynčl | 1952 | — | —- | — | — | |
Jakeš Adam | Vážka | Špulák | 1953 | — | —- | — | — |
BV-1 (modely s rozpětím křídla do 920 mm bez vzepětí, pevná/sklopná vrtule, letové max. 90 s.)
poř. | soutěžící | model | konstr. | rok | 1.let | 2.let | 3.let | celk. |
1. | Jakeš Adam | Victoria Parker | Smeed | 1939 | 90 | 90 | 90 | 270 |
2. | Pařík Milan | Victoria Parker | Smeed | 1939 | 90 | 90 | 69 | 249 |
3. | Hanáček Zdeněk | Competitor | K. Kraft | 1946 | 68 | 89 | 79 | 236 |
4. | Šebánek Ivan | Sluka | Brož | 1943 | 26 | 49 | 0 | 75 |
Bůček Jiří | Čížek | Popelář | 1952 | — | — | — | — | |
Bůček Jiří | Gollywock | Simmers | 1944 | — | — | — | — | |
Horák Ladislav | Skřivan | Svoboda | 1946 | — | — | — | — | |
Horák Ladislav | Gollywock | Simmers | 1944 | — | — | — | — | |
Jakeš Adam | KK-Senátor | K. Kraft | 1950 | — | — | — | — | |
Dvořáček Miroslav | Dudek | Lánský | 1950 | — | — | — | — |
BV-3 Modely s jednoduchým potahem křídla. Letové maximum 90 s.
poř. | soutěžící | model | konstr. | rok | 1.let | 2.let | 3.let | celk. |
1. | Jakeš Adam | Cloud Tramp | Grand | 1954 | 90 | 90 | 72 | 252 |
2. | Kohutič Michal | Cloud Tramp | Grand | 1954 | 38 | 62 | 67 | 167 |
3. | Dvořáček Miroslav | Cloud Tramp | Grand | 1954 | 58 | 15 | 0 | 73 |
Dvořáček Miroslav | Cadet | Garami | 1942 | — | — | — | — | |
Štorek Květoslav | Cloud Tramp | Grand | 1954 | — | — | — | — |
V kategoriích AV-3, BV-2, BV-min a CV nebyl do uzávěrky přihlášek přihlášen pravidly stanovený počet min. 5 modelů, nebylo tedy možno v těchto kategoriích létat.
Výsledky zpracoval: Dvořáček Miroslav
Ve formátu pdf stahujte zde: Výsledková LISTINA MČR volných 2017
Fotogalerie od Michala Kohutiče, LMK 215 Kladno